取扱製品
PRODUCT
レーザーマーキング装置
UV/KRYO™
UV/KRYO特長
ワークにダメージ与えず高発色印字実現
繊細な電子部品、ガラス、医療機器へ熱ストレスなしで高速印字実現
一般的なレーザマーキング、流れ印字、切断加工、その他の材料加工用途に最適
製品仕様
| 型式 | UV/KRYO |
| 印字レーザ | YV04 レーザ クラス4レーザ |
| 波長 | 355nm |
| 最大出力 | 3W |
| 印字方式 | ガルバノスキャニング方式 |
| パルスレーザ周波数 | 30~200kHz |
| 印字範囲 | ▢90×90mm ▢170×170mm ▢300×300mm |
| ユーザ・インタフェース | レーザマーカアプリケーション PCソフトウェア |
| 電源電圧 | AC100 ~ 120V ± 10% AC200 ~ 230V ± 10% |
| 消費電力 | 最大400VA / 平均275W |
| 使用周囲温度 | 10~30℃ |
| 使用周囲湿度 | 65%以下(結露なきこと) |
| 質量 | ヘッド:約19kg コントローラ:約19kg |
専用ソフトウェア
Merlin®は、TELESISが開発した使いやすく、カスタマイズ可能なソフトウェアです。
Merlin®を使うことによって、UV/KRYO™のレーザマーキングシステムで高品質なマーキングを実現します。