■TOP>テクニカルメタルス課取扱製品>特殊合金・細線>精密細線
ポテンションメーター、各種抵抗器、センサー等に使用する各種精密抵抗線を、多数取扱っております。
取扱製品 |
合金名 |
| 抵抗線 | Moleculoy, Electroloy, Protoloy, Neutroloy,Manganin, Pelcoloy, Pure Ni & Cu Alloys |
| 導電線 | Silver, Copper, Gold, Caadmium Copper,Berylium Copper, Zirconium Copper,Aluminum, 10% & 15% Copper Clad Aluminum |
| その他 各種ワイヤー |
304, 305, 316,420 Stainless Steel,Nickel Iron & Fenicoloy |
多数の合金に加え、被覆材のラインナップ多数揃え、ご要望に応じた特殊抵抗線をご提供致します。
| 材料 | Moleculoy® | Electroloy | Protoloy | Neutroloy |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 磁力 | なし | 常磁性 | なし | なし |
| 比熱(cal/g/℃@20℃) | 0.104 | 0.107 | 0.104 | 0.094 |
|
|
|
|
|
| 推奨最高使用温度 ℃ | 250 | 900 | 1100 | 500 |
|
|
|
|
|
| 絶縁被膜 (エナメル線、一般マグネットワイヤー) | ||||
| 種類 (メーカー名称) | 記号 | 準拠規格 | 温度指数 | 用途 |
| ポリエステルアミド (Isomid) | EIW ( ポリエステルイミド銅線 ) | JIS C 3202 | 180℃ | 耐熱モーター、電装品、トランス |
| ポリイミド (Himol) | PIW ( ポリイミド銅線) | - | 250℃ | 高耐熱用電装品 |
| ポリエステル (Isonel) | PEW ( ポリエステル銅線 ) | JIS C 3202 | 200℃ | モーター、トランス、リレーコイル |
| ポリウレタンナイロン (Poly/Nylon) | UEY ( ポリウレタンナイロン銅線 ) | JCS 409 | 130℃ | モーター、トランス |
| ポリウレタン (Polyurethane) | UEW ( ポリウレタン銅線 ) | JIS C 3202 | 105℃ | トランス、コイル |
|
PVF ( ホルマール銅線 ) | JIS C 3202 | 105℃ | トランス |
| 融着マグネットワイヤー (Self-Bonding Magnet Wires) | ||||
| 種類 (メーカー名称) | 記号 | 準拠規格 | 温度指数 | 用途 |
| ポリビニルブチラール (Bondall) | MZW ( 融着銅線 ) | - | - | 巻線タイプ |
| エポキシ (VG 8637) | LOCK B | - | - | ボビンレスコイル、ファンモーター |
| 線径 | 0.0004"〜0.01" |
※その他の線径については別途ご相談ください。
| 名称 | タイプ | 耐熱性 | |
| Isomid_16 | ポリエステルイミド | 180℃ | |
| Himol | ポリイミド | 250℃ | |
| Isonel | ポリエステル | 200℃ | |
| Poly/Nylon | ウレタン樹脂とポリイミド樹脂 | 130℃ | |
| Polyurethane | ウレタン樹脂 | 105℃ | |
| Formvar | ポリビニルホルマール | 105℃ | |
| 線径範囲 | 標準 |
プレミアムグレード |
| 0.002"以下 | ±10% |
±5% |
| 0.002"〜〜0.005" | ±8% |
±3.5% |
| 0.005"以上 | ±5% |
±2.5% |